<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elvis Kondi, Autore presso Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<atom:link href="https://www.agoralavoro.it/author/lefonti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agoralavoro.it/author/lefonti/</link>
	<description>Il portale del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2022 09:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agoralavoro.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Favicon_Le-Fonti-Agora-Lavoro-32x32.png</url>
	<title>Elvis Kondi, Autore presso Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<link>https://www.agoralavoro.it/author/lefonti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’esercizio del potere di controllo al vaglio della Cassazione</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lesercizio-del-potere-di-controllo-al-vaglio-della-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=17780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l’ord. n. 25287/2022, la Cassazione è tornata ad interessarsi dell’annoso tema dei limiti all’esercizio del potere di controllo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lesercizio-del-potere-di-controllo-al-vaglio-della-cassazione/">L’esercizio del potere di controllo al vaglio della Cassazione</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salario minimo, stipendi e cuneo fiscale: le richieste dei lavoratori al nuovo governo</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/salario-minimo-stipendi-e-cuneo-fiscale-le-richieste-dei-lavoratori-al-nuovo-governo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[jobtech]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salario minimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=17775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da un'indagine condotta da Jobtech in cima alle preoccupazioni degli italiani c'è il fenomeno dell'inflazione. Per far fronte al rincaro dei prezzi, i lavoratori hanno risposto che bisognerebbe intervenire su tre cose: cuneo fiscale, aumento degli stipendi e salario minimo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/salario-minimo-stipendi-e-cuneo-fiscale-le-richieste-dei-lavoratori-al-nuovo-governo/">Salario minimo, stipendi e cuneo fiscale: le richieste dei lavoratori al nuovo governo</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diversity and Inclusion, la nuova survey Cegos contro la discriminazione</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/diversity-and-inclusion-la-nuova-survey-cegos-contro-la-discriminazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante le aziende abbiano chiari gli aspetti di diversity and inclusion e quanto possano incidere su benessere e performance, la discriminazione è ancora presente in molte forme tanto che, se dovesse cambiare lavoro, l'84% dei dipendenti (il 90% nel caso degli italiani) sostiene che l’inclusione sarebbe un criterio importante per la scelta. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/diversity-and-inclusion-la-nuova-survey-cegos-contro-la-discriminazione/">Diversity and Inclusion, la nuova survey Cegos contro la discriminazione</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parità di genere e asset management, progressi lenti ma costanti</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/parita-di-genere-e-asset-management-progressi-lenti-ma-costanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 08:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[asset management]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[parità di genere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piccoli, timidi passi in avanti verso la parità di genere nell’industria dell’asset management. Secondo l’ultimo Alpha Female Report di Citywire la presenza di donne che ricoprono posizioni apicali è aumentata di appena lo 0,2%, arrivando al 12% sul totale. Di tutti i nuovi fondi lanciati nell’ultimo anno (562), la percentuale affidata a fund manager femminili [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/parita-di-genere-e-asset-management-progressi-lenti-ma-costanti/">Parità di genere e asset management, progressi lenti ma costanti</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Working, tutte le novità a partire dal 1° settembre</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/smart-working-tutte-le-novita-a-partire-dal-1-settembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si apre una nuova fase per il lavoro da remoto, ormai non considerato non più solamente emergenziale, ma regolato da accordi individuali tra dipendente e azienda.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/smart-working-tutte-le-novita-a-partire-dal-1-settembre/">Smart Working, tutte le novità a partire dal 1° settembre</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salario minimo, il pezzo di un puzzle più complesso</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/salario-minimo-il-prezzo-di-un-puzzle-piu-complesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 12:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Amendolito & Associati]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Amendolito]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salario minimo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12860</guid>

					<description><![CDATA[<p>La scorsa settimana la Presidente della Commissione Europea ha comunicato il raggiungimento dell’accordo sulla direttiva europea in materia di salario minimo, dopo un’intensa notte di trattative. Al contrario delle comuni aspettative, il testo non prevede l’obbligo per gli Stati Membri di dotarsi di un salario minimo legale, ma punta ad istituire un quadro per fissare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/salario-minimo-il-prezzo-di-un-puzzle-piu-complesso/">Salario minimo, il pezzo di un puzzle più complesso</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi demografica, tra vent&#8217;anni 6,8 milioni di lavoratori in meno</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/crisi-demografica-tra-ventanni-68-milioni-di-lavoratori-in-meno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[CGIL]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12846</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fascia delle persone in età da lavoro andrà sempre più restringendosi, schiacciata agli estremi dai giovani ancora inabili al lavoro (under 15) e i pensionati (oggi considerati over 64).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/crisi-demografica-tra-ventanni-68-milioni-di-lavoratori-in-meno/">Crisi demografica, tra vent&#8217;anni 6,8 milioni di lavoratori in meno</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start-up le realtà più ricercate dai professionisti</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/start-up-le-realt-piu-ricercate-dai-professionisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 14:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Great Resignation]]></category>
		<category><![CDATA[ITA]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Walters]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono sempre di più i professionisti che decidono di andare a lavorare in una start-up. Secondo uno studio condotto dal team IA di Robert Walters, il 40% dei professionisti è orientato verso imprese emergenti, stanchi di operare in contesti tradizionali e attirati dall’entusiasmo di giovani imprenditori con idee fresche ed innovative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/start-up-le-realt-piu-ricercate-dai-professionisti/">Start-up le realtà più ricercate dai professionisti</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produttività e benessere, dall&#8217;America un metodo innovativo per ridurre lo stress</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/produttivita-e-benessere-america-metodo-innovativo-stress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 07:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[David Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Getting things done]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il coach e consulente manageriale american David Allen ha ideato una strategia per superare la contrapposizione produttività/benessere.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/produttivita-e-benessere-america-metodo-innovativo-stress/">Produttività e benessere, dall&#8217;America un metodo innovativo per ridurre lo stress</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro, redditi e pensioni sempre più bassi</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavoro-redditi-e-pensioni-sempre-piu-bassi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 07:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[reddito di cittadinanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella relazione sul XXI Rapporto annuale dell’Istituto è emerso come il 23% dei lavoratori guadagna meno di 780 euro al mese, inclusi i contratti part time. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavoro-redditi-e-pensioni-sempre-piu-bassi/">Lavoro, redditi e pensioni sempre più bassi</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
