<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Devastato, Autore presso Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<atom:link href="https://www.agoralavoro.it/author/marco-devastato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agoralavoro.it/author/marco-devastato/</link>
	<description>Il portale del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2023 14:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agoralavoro.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Favicon_Le-Fonti-Agora-Lavoro-32x32.png</url>
	<title>Marco Devastato, Autore presso Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<link>https://www.agoralavoro.it/author/marco-devastato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Top 100 informazione online Comscore: Trend-Online 1° in economia anche a febbraio</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/top-100-informazione-online-comscore-trend-online-1-in-economia-anche-a-febbraio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 08:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=18154</guid>

					<description><![CDATA[<p>La classifica elaborata da Primaonline by Comscore, sulla base dei dati dell’informazione digitale italiana di febbraio 2023, conferma ancora Trend-online (Gruppo Le Fonti) leader nel settore economia. Il settore dell’informazione a febbraio 2023 è in leggero calo, -1%, rispetto a gennaio in termini di audience. Interessante il paragone con febbraio di un anno fa: il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/top-100-informazione-online-comscore-trend-online-1-in-economia-anche-a-febbraio/">Top 100 informazione online Comscore: Trend-Online 1° in economia anche a febbraio</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come Chat GPT può migliorare il lavoro degli HR Manager</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/come-chat-gpt-puo-migliorare-il-lavoro-degli-hr-manager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 13:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Chat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=18110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chat GPT è forse la più avanzata chatbot mai realizzata, di cui è stata lanciata la scorsa settimana la nuova verisone, Chat GPT-4, in grado di generare, oltre ai testi, anche immagini, video e suoni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/come-chat-gpt-puo-migliorare-il-lavoro-degli-hr-manager/">Come Chat GPT può migliorare il lavoro degli HR Manager</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chat GPT sostituirà i lavoratori? Il risultato (inquietante) di un recente sondaggio</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/chat-gpt-licenziamenti-intelligenza-artificiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 15:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Chat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=18071</guid>

					<description><![CDATA[<p>ChatGPT e i primi licenziamenti di posti di lavoro: scopri quali mansioni sta sostituendo l'IA nelle aziende e come i manager valutano la qualità del lavoro del chatbot. Quali saranno le conseguenze per il futuro del lavoro?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/chat-gpt-licenziamenti-intelligenza-artificiale/">Chat GPT sostituirà i lavoratori? Il risultato (inquietante) di un recente sondaggio</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoratori domestici in calo, fine dell&#8217;effetto bonus?</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavoratori-domestici-in-calo-sanatoria-bonus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 08:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[care giver]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori domestici]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=18042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qual è stato l'impatto della sanatoria sui lavoratori domestici e l'utilizzo del bonus nella gestione durante la pandemia? </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavoratori-domestici-in-calo-sanatoria-bonus/">Lavoratori domestici in calo, fine dell&#8217;effetto bonus?</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 100 informazione online Comscore: Trend-Online 1° nel settore economia anche a gennaio</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/top-100-informazione-comscore-trend-online-economia-gennaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 14:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=18025</guid>

					<description><![CDATA[<p>La classifica elaborata da Comscore, sulla base dei dati dell’informazione digitale italiana di gennaio 2023, conferma ancora Trend-online (Gruppo Le Fonti) leader nel settore economia. Il settore dell’informazione a gennaio 2023 è stabile. I dati Comscore evidenziano che il 94% della popolazione digitale italiana ha visitato un sito di news. I visitatori unici, rispetto a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/top-100-informazione-comscore-trend-online-economia-gennaio/">Top 100 informazione online Comscore: Trend-Online 1° nel settore economia anche a gennaio</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quite Quitting, 7 consigli pratici per trattenere e motivare i talenti</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/quite-quitting-7-consigli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 14:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Internal Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Quite Hiring]]></category>
		<category><![CDATA[Quite Quitting]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=18011</guid>

					<description><![CDATA[<p>3 Millennial e Gen Z su 4 sono intenzionati ad abbandonare il posto di lavoro entro la fine dell’anno a causa della mancanza di opportunità di crescita all’interno della propria azienda. Le organizzazioni studiano nuovi percorsi di sviluppo professionale attraverso i trend globali dell’“Internal Reshuffle” e il “Quiet Hiring”, ovvero un cambio di ruolo all’interno della stessa azienda tramite programmi di upskilling e formazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/quite-quitting-7-consigli/">Quite Quitting, 7 consigli pratici per trattenere e motivare i talenti</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Awards a Dubai, premiate eccellenze internazionali con fatturato di $ 6 trilioni</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/le-fonti-awards-a-dubai-premiate-eccellenze-internazionali-con-fatturato-di-6-trilioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 10:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fonti Awards Dubai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=17994</guid>

					<description><![CDATA[<p>La prima edizione dei Le Fonti Global Awards del 2023 si è svolta il 16 febbraio a Dubai, la vibrante capitale economica degli Emirati Arabi Uniti e dell'intera regione del Golfo.   I Le Fonti Awards - eventi itineranti unici nel loro genere che toccano i più importanti centri finanziari e commerciali internazionali - da Milano a New York, da Londra a Singapore, a Hong Kong - rappresentano uno dei più illustri riconoscimenti dell'eccellenza imprenditoriale da una parte all'altra del globo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/le-fonti-awards-a-dubai-premiate-eccellenze-internazionali-con-fatturato-di-6-trilioni/">Le Fonti Awards a Dubai, premiate eccellenze internazionali con fatturato di $ 6 trilioni</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affrontare un colloquio di lavoro, tutti i trucchi del mestiere per superare ansia e paure e distinguerti dagli altri</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/affrontare-un-colloquio-di-lavoro-tutti-i-trucchi-del-mestiere-per-superare-ansia-e-paure-e-distinguerti-dagli-altri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 16:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[colloquio]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=17979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hai mai sentito il battito del tuo cuore accelerare all'idea di affrontare un colloquio di lavoro? In questo articolo ti sveliamo sette segreti per affrontare con successo un colloquio di lavoro, dalla preparazione alla gestione delle domande difficili.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/affrontare-un-colloquio-di-lavoro-tutti-i-trucchi-del-mestiere-per-superare-ansia-e-paure-e-distinguerti-dagli-altri/">Affrontare un colloquio di lavoro, tutti i trucchi del mestiere per superare ansia e paure e distinguerti dagli altri</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti &#124; HR Forum 03 maggio 2023: scopri come partecipare</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/le-fonti-hr-forum-03-maggio-2023-partecipa-all-evento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 14:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[HR Forum]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fonti TV]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=17973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Partecipa allo speciale evento organizzato da Le Fonti sul mondo HR per scoprire le novità più importanti del mercato del lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/le-fonti-hr-forum-03-maggio-2023-partecipa-all-evento/">Le Fonti | HR Forum 03 maggio 2023: scopri come partecipare</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Discipline Stem, mancano laureati in ingegneria, medicina ed economia</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/discipline-stem-mancano-laureati-in-ingegneria-medicina-ed-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 08:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Discipline Scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Discipline STEM]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=17968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Appena il 24% del totale dei laureati possiede un titolo di studio nelle discipline scientifiche ed economiche.</p>
<p>Il mismatch tra domanda e offerta genera difficoltà di reperimento per quattro aziende su dieci, aumentando la migrazione interna verso quelle aree geografiche più attraenti per possibilità di crescita professionale nel proprio settore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/discipline-stem-mancano-laureati-in-ingegneria-medicina-ed-economia/">Discipline Stem, mancano laureati in ingegneria, medicina ed economia</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
