<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gender gap - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<atom:link href="https://www.agoralavoro.it/tag/gender-gap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/gender-gap/</link>
	<description>Il portale del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2024 16:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agoralavoro.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Favicon_Le-Fonti-Agora-Lavoro-32x32.png</url>
	<title>gender gap - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/gender-gap/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gender pay gap: la fiducia nella nuova legge</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/gender-pay-gap-la-fiducia-nella-nuova-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 10:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[gender gap]]></category>
		<category><![CDATA[gender salary gap]]></category>
		<category><![CDATA[parità di genere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parità salariale, per il 34% di chi cerca lavoro le differenze tra uomo e donna sono prassi comuni, ma il vero divario è nella mancanza di supporto per chi ha figli. Il 52% degli italiani di chi cerca lavoro è ottimista e ha fiducia nella nuova legge.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/gender-pay-gap-la-fiducia-nella-nuova-legge/">Gender pay gap: la fiducia nella nuova legge</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W20 Women Rome Summit: gender gap al G20</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/w20-women-rome-summit-gender-gap-al-g20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 08:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[gender gap]]></category>
		<category><![CDATA[parità di genere]]></category>
		<category><![CDATA[Women Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12273</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Battaglia donne ancora da vincere anche in Italia" sono queste le parole di Roberto Speranza al W20 Women Rome Summit che terminerà oggi 15 luglio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/w20-women-rome-summit-gender-gap-al-g20/">W20 Women Rome Summit: gender gap al G20</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Institute for Gender Equality: digitalizzazione e gender gap</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/european-institute-for-gender-equality-digitalizzazione-e-gender-gap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 15:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[gender gap]]></category>
		<category><![CDATA[gender salary gap]]></category>
		<category><![CDATA[parità di genere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12208</guid>

					<description><![CDATA[<p>E' quanto emerge dall'Index annuale dell'European Institute for Gender Equality: gender gap e digitalizzazione vanno di pari passo a causa della segregazione nell'istruzione e nel lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/european-institute-for-gender-equality-digitalizzazione-e-gender-gap/">European Institute for Gender Equality: digitalizzazione e gender gap</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parità di genere: la pandemia gioca a sfavore</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/parita-di-genere-la-pandemia-gioca-a-sfavore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 16:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[gender gap]]></category>
		<category><![CDATA[parità di genere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12152</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia aggrava la situazione mondiale per la lotta alla parità di genere. L'impatto socio-economico ricade su una generazione di donne.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/parita-di-genere-la-pandemia-gioca-a-sfavore/">Parità di genere: la pandemia gioca a sfavore</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UniCredit è parte del Bloomberg&#8217;s 2021 Gender-Equality Index</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/unicredit-e-parte-del-bloombergs-2021-gender-equality-index/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 16:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[gender gap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=11970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un impegno supportato da molteplici iniziative portate avanti a livello di Gruppo e costantemente monitorate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/unicredit-e-parte-del-bloombergs-2021-gender-equality-index/">UniCredit è parte del Bloomberg&#8217;s 2021 Gender-Equality Index</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
