<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lavoro ibrido - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<atom:link href="https://www.agoralavoro.it/tag/lavoro-ibrido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/lavoro-ibrido/</link>
	<description>Il portale del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 15:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agoralavoro.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Favicon_Le-Fonti-Agora-Lavoro-32x32.png</url>
	<title>lavoro ibrido - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/lavoro-ibrido/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Smart working, quanto è apprezzato dai dipendenti? Cosa dicono i dati in Italia e in Europa</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/smart-working-quanto-e-apprezzato-dai-dipendenti-cosa-dicono-i-dati-in-italia-e-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Lavoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 06:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro ibrido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=19798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, il fenomeno dello smart working ha rivoluzionato il modo in cui milioni di persone in tutto il mondo svolgono le proprie attività lavorative. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/smart-working-quanto-e-apprezzato-dai-dipendenti-cosa-dicono-i-dati-in-italia-e-in-europa/">Smart working, quanto è apprezzato dai dipendenti? Cosa dicono i dati in Italia e in Europa</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disney, retromarcia sullo smart working, si torna a lavorare in presenza</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/disney-retromarcia-sullo-smart-working-si-torna-a-lavorare-in-presenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 11:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Iger]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[The Walt Disney Company]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=17940</guid>

					<description><![CDATA[<p>La corporation del topo a orecchie tonde richiama i suoi dipendenti in presenza dal lunedì al giovedì, con possibilità di lavorare in modalità smart working solo il venerdì</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/disney-retromarcia-sullo-smart-working-si-torna-a-lavorare-in-presenza/">Disney, retromarcia sullo smart working, si torna a lavorare in presenza</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donne in azienda: smart working e (quasi) pari opportunità formative, ancora distanza su alcuni ruoli</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/donne-in-azienda-smart-working-pari-opportunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 12:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[parità di genere]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[Tack TMI Italy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alcune buone notizie in un quadro che resta in evoluzione per le donne sul lavoro. Lo smart working è una modalità adottata in quasi 8 imprese su 10 (78%) e nel 46% delle aziende sono previste iniziative a sostegno delle donne-mamme (ad es. asilo aziendale, permessi speciali, orario flessibile, pacchetto mamma-bambino).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/donne-in-azienda-smart-working-pari-opportunita/">Donne in azienda: smart working e (quasi) pari opportunità formative, ancora distanza su alcuni ruoli</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro nel 2022: le 5 professioni con più opportunità</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavoro-nel-2022-le-5-professioni-con-piu-opportunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 10:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’anno della Great Resignation e dell’esplosione della Yolo Economy le opportunità di lavoro non mancheranno, specialmente nella logistica, nei call center e nell’ho.re.ca. Che sia in forma ibrida o digitale, ci sono alcuni fattori sui quali punteranno le aziende e i lavori per il lavoro nel 2022.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavoro-nel-2022-le-5-professioni-con-piu-opportunita/">Lavoro nel 2022: le 5 professioni con più opportunità</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybrid living futures: Samsung e il modello ibrido</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/hybrid-living-futures-samsung-e-il-modello-ibrido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 14:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12560</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seguito della ricerca sviluppata con The Future Laboratory, Samsung pubblica i risultati di “Hybrid living futures”: la libertà ritrovata precede la presenza in ufficio. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/hybrid-living-futures-samsung-e-il-modello-ibrido/">Hybrid living futures: Samsung e il modello ibrido</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft e Linkedin: spiegano il lavoro ibrido</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/microsoft-e-linkedin-spiegano-il-lavoro-ibrido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 10:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12373</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seguito delle due ricerche sul lavoro ibrido, Microsoft e Linkedin presentano i risultati emersi dalle loro indagini.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/microsoft-e-linkedin-spiegano-il-lavoro-ibrido/">Microsoft e Linkedin: spiegano il lavoro ibrido</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro post-covid: modello ibrido il preferito</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavoro-post-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro ibrido]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accenture conferma la voglia di ripartenza dei lavoratori, i quali preferiscono l’ibrido come modello di lavoro post-covid. La survey di Business International sottolinea la necessità di investimenti digitali perché si possa giungere ad una completa trasformazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavoro-post-covid/">Lavoro post-covid: modello ibrido il preferito</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
