<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pandemia - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<atom:link href="https://www.agoralavoro.it/tag/pandemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/pandemia/</link>
	<description>Il portale del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 14:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agoralavoro.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Favicon_Le-Fonti-Agora-Lavoro-32x32.png</url>
	<title>pandemia - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/pandemia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salute sul lavoro e sicurezza: italiani sereni, ma chiedono più controlli</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/salute-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analisi dell’agenzia per il lavoro Jobtech. Salute sul lavoro: il 25% si dice stressato dalla pandemia, un italiano su 2 sceglie un lavoro al posto di un altro se offre lo smart working.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/salute-sul-lavoro/">Salute sul lavoro e sicurezza: italiani sereni, ma chiedono più controlli</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimissioni in crescita post-pandemia +31.6%</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/dimissioni-in-crescita-post-pandemia-31-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 16:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[stabilità del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stando ai dati rilasciati da Legacoop-Prometeia riguardanti i primi 9 mesi del 2021, il numero di persone che rilasciano le proprie dimissioni sembrerebbe incrementare gradualmente. Possiamo parlare di Big Quit italiano?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/dimissioni-in-crescita-post-pandemia-31-6/">Dimissioni in crescita post-pandemia +31.6%</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro: manca il benessere psicologico</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavoro-manca-il-benessere-psicologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 11:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per ben tre persone su quattro, le sensazioni di ansia e stress lasciate dai mesi di lockdown hanno contribuito in modo sempre più incisivo in termini  lavorativi. In particolare, la condizione insoddisfacente del 40% dei lavoratori ricade a livello di benessere psicologico, che risulta sempre più assente o precario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavoro-manca-il-benessere-psicologico/">Lavoro: manca il benessere psicologico</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mercato del lavoro post pandemico</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/il-mercato-del-lavoro-post-pandemico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 15:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fonti HR TV Week]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12529</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’articolo&#160;Il mercato del lavoro post pandemico&#160;proviene – da&#160;Le Fonti TV&#160;Official Website. L’articolo Il mercato del lavoro post pandemico proviene da Le Fonti TV Official Website. Read More Economia, Finanza, Innovazione, Carlo Rinaldi, Le Fonti HR Tv Week.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/il-mercato-del-lavoro-post-pandemico/">Il mercato del lavoro post pandemico</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart working: il primo sciopero della PA</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/smart-working-il-primo-sciopero-della-pa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 13:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi, giovedì 28 ottobre è stato indetto il primo sciopero nazionale a supporto dello smart working da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/smart-working-il-primo-sciopero-della-pa/">Smart working: il primo sciopero della PA</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISTAT: disoccupazione in calo a luglio</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/istat-disoccupazione-in-calo-a-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo i recenti dati rilasciati da ISTAT, la disoccupazione nel mese si luglio è calata, registrando un'occupazione di oltre mezzo milione in più ed una crescita di inattivi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/istat-disoccupazione-in-calo-a-luglio/">ISTAT: disoccupazione in calo a luglio</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I 10 benefit aziendali più richiesti dai lavoratori in tempo di pandemia</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/rinnovo-dei-ccnl-il-welfare-aziendale-al-centro-delle-contrattazioni-ecco-i-10-benefit-piu-richiesti-dai-lavoratori-in-tempo-di-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 09:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=11997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rinnovo dei ccnl, il welfare aziendale al centro delle contrattazioni: ecco i 10 benefit più richiesti dai lavoratori in tempo di pandemia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/rinnovo-dei-ccnl-il-welfare-aziendale-al-centro-delle-contrattazioni-ecco-i-10-benefit-piu-richiesti-dai-lavoratori-in-tempo-di-pandemia/">I 10 benefit aziendali più richiesti dai lavoratori in tempo di pandemia</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
