<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diversity - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<atom:link href="https://www.agoralavoro.it/tag/diversity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/diversity/</link>
	<description>Il portale del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2022 08:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agoralavoro.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Favicon_Le-Fonti-Agora-Lavoro-32x32.png</url>
	<title>diversity - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/diversity/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diversity and Inclusion, la nuova survey Cegos contro la discriminazione</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/diversity-and-inclusion-la-nuova-survey-cegos-contro-la-discriminazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante le aziende abbiano chiari gli aspetti di diversity and inclusion e quanto possano incidere su benessere e performance, la discriminazione è ancora presente in molte forme tanto che, se dovesse cambiare lavoro, l'84% dei dipendenti (il 90% nel caso degli italiani) sostiene che l’inclusione sarebbe un criterio importante per la scelta. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/diversity-and-inclusion-la-nuova-survey-cegos-contro-la-discriminazione/">Diversity and Inclusion, la nuova survey Cegos contro la discriminazione</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Great Resignation, le politiche per la diversità, l&#8217;equità e l&#8217;inclusione</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/great-resignation-le-politiche-per-la-diversita-lequita-e-linclusione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 15:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio “Rethink &#38; Broaden Diversity, Equity, and Inclusion to create competitive advantage” elaborato da Boston Consulting Group fotografa, attraverso un’analisi globale, l’attuale capacità delle aziende di attivare politiche DE&#38;I in modo efficace, stando anche al crescente fenomeno della Great Resignation. Le politiche di Diversity, Equity e Inclusion saranno nell’immediato futuro una delle sfide centrali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/great-resignation-le-politiche-per-la-diversita-lequita-e-linclusione/">Great Resignation, le politiche per la diversità, l&#8217;equità e l&#8217;inclusione</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diversity &#038; Inclusion management: valori e bisogni del capitale umano aziendale</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/diversity-inclusion-management-valori-e-bisogni-del-capitale-umano-aziendale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 14:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuela Mastropietro]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Martines]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Luciana De Laurentiis]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[riorganizzazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare aziendale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12511</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’articolo People care: l’importanza del welfare aziendale proviene da Le Fonti TV Official Website. L'articolo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/diversity-inclusion-management-valori-e-bisogni-del-capitale-umano-aziendale/">Diversity &#038; Inclusion management: valori e bisogni del capitale umano aziendale</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diversity &#038; Inclusion: l&#8217;impatto del Covid-19</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/diversity-inclusion-limpatto-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 08:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stando a quanto evidenziato dalla ricerca Ius Laboris, l'impatto sulla Diversity &#038; Inclusion causato dalla pandemia è da intendersi come u...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/diversity-inclusion-limpatto-del-covid-19/">Diversity &#038; Inclusion: l&#8217;impatto del Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’86% dei professionisti è pronto a combattere la diversità di genere sul posto di lavoro</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/l86-dei-professionisti-e-pronto-a-combattere-la-diversita-di-genere-sul-posto-di-lavoro-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 13:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Hays]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=11945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sondaggio condotto da Hays ha rivelato che l’86% dei partecipanti sarebbe pronto a combattere contro la disparità di genere sul posto di lavoro, qualora ne fosse a conoscenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/l86-dei-professionisti-e-pronto-a-combattere-la-diversita-di-genere-sul-posto-di-lavoro-milano/">L’86% dei professionisti è pronto a combattere la diversità di genere sul posto di lavoro</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
