<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>disoccupazione - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<atom:link href="https://www.agoralavoro.it/tag/disoccupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/disoccupazione/</link>
	<description>Il portale del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Dec 2023 15:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agoralavoro.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Favicon_Le-Fonti-Agora-Lavoro-32x32.png</url>
	<title>disoccupazione - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/disoccupazione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lavoro precario e giovani NEET, primati negativi dell&#8217;Italia</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavoro-precario-giovani-neet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 13:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Neet]]></category>
		<category><![CDATA[precariato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=17865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il ministro del lavoro Marina Calderone esprime una sincera preoccupazione per la situazione precari di gran parte dei lavoratori, che potrebbe “diventare precarietà a vita”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavoro-precario-giovani-neet/">Lavoro precario e giovani NEET, primati negativi dell&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi demografica, tra vent&#8217;anni 6,8 milioni di lavoratori in meno</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/crisi-demografica-tra-ventanni-68-milioni-di-lavoratori-in-meno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[CGIL]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12846</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fascia delle persone in età da lavoro andrà sempre più restringendosi, schiacciata agli estremi dai giovani ancora inabili al lavoro (under 15) e i pensionati (oggi considerati over 64).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/crisi-demografica-tra-ventanni-68-milioni-di-lavoratori-in-meno/">Crisi demografica, tra vent&#8217;anni 6,8 milioni di lavoratori in meno</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentano gli occupati in Lombardia (+3,3%)</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/aumentano-gli-occupati-in-lombardia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 07:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lombardia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il numero di occupati in Lombardia cresce di 133mila unità in più rispetto al primo trimestre del 2021. I lombardi che attualmente lavorano sono 4 milioni e 365mila. Misurata in termini percentuali, l’incremento è del 3,1%, al di sotto della media nazionale (+4,8%). In ogni caso la regione si conferma la locomotiva d’Italia per tasso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/aumentano-gli-occupati-in-lombardia/">Aumentano gli occupati in Lombardia (+3,3%)</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro femminile: oltre 7 milioni di donne &#8216;inattive&#8217; in Italia</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavoro-femminile-oltre-7-milioni-di-donne-inattive-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 11:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12600</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'indagine di Randstad Research dichiara che le donne inattive in Italia sono oltre 7 milioni e rappresentano il 43% nella fascia dai 30-69 anni. Un dato molto preoccupante da non sottovalutare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavoro-femminile-oltre-7-milioni-di-donne-inattive-in-italia/">Lavoro femminile: oltre 7 milioni di donne &#8216;inattive&#8217; in Italia</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il numero degli occupati supera i 23 milioni</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/il-numero-degli-occupati-supera-i-23-milioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 13:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di crescita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da inizio anno a novembre 2021, sono stati recuperati 700 mila occupati. Ad oggi, il gap con il periodo pre-pandemico è di 115 mila individui. Il numero degli occupati aumenta ed il tasso di disoccupazione cala al 9,2%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/il-numero-degli-occupati-supera-i-23-milioni/">Il numero degli occupati supera i 23 milioni</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISTAT: disoccupazione in calo a luglio</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/istat-disoccupazione-in-calo-a-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo i recenti dati rilasciati da ISTAT, la disoccupazione nel mese si luglio è calata, registrando un'occupazione di oltre mezzo milione in più ed una crescita di inattivi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/istat-disoccupazione-in-calo-a-luglio/">ISTAT: disoccupazione in calo a luglio</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
