<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>occupazione - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<atom:link href="https://www.agoralavoro.it/tag/occupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/occupazione/</link>
	<description>Il portale del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2022 08:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.agoralavoro.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Favicon_Le-Fonti-Agora-Lavoro-32x32.png</url>
	<title>occupazione - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/occupazione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crisi demografica, tra vent&#8217;anni 6,8 milioni di lavoratori in meno</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/crisi-demografica-tra-ventanni-68-milioni-di-lavoratori-in-meno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[CGIL]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[demografia]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12846</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fascia delle persone in età da lavoro andrà sempre più restringendosi, schiacciata agli estremi dai giovani ancora inabili al lavoro (under 15) e i pensionati (oggi considerati over 64).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/crisi-demografica-tra-ventanni-68-milioni-di-lavoratori-in-meno/">Crisi demografica, tra vent&#8217;anni 6,8 milioni di lavoratori in meno</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentano gli occupati in Lombardia (+3,3%)</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/aumentano-gli-occupati-in-lombardia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 07:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lombardia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il numero di occupati in Lombardia cresce di 133mila unità in più rispetto al primo trimestre del 2021. I lombardi che attualmente lavorano sono 4 milioni e 365mila. Misurata in termini percentuali, l’incremento è del 3,1%, al di sotto della media nazionale (+4,8%). In ogni caso la regione si conferma la locomotiva d’Italia per tasso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/aumentano-gli-occupati-in-lombardia/">Aumentano gli occupati in Lombardia (+3,3%)</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Occupazione femminile: l&#8217;identikit 2022</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/occupazione-femminile-lidentikit-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 10:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Donne e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stando a quanto dichiarato da Jobtech, la pandemia ha inciso soprattutto sull'occupazione femminile: ben il 65% del totale è alla ricerca di lavoro. Solo una donna su due ha un impiego.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/occupazione-femminile-lidentikit-2022/">Occupazione femminile: l&#8217;identikit 2022</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il numero degli occupati supera i 23 milioni</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/il-numero-degli-occupati-supera-i-23-milioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 13:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di crescita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da inizio anno a novembre 2021, sono stati recuperati 700 mila occupati. Ad oggi, il gap con il periodo pre-pandemico è di 115 mila individui. Il numero degli occupati aumenta ed il tasso di disoccupazione cala al 9,2%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/il-numero-degli-occupati-supera-i-23-milioni/">Il numero degli occupati supera i 23 milioni</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Occupazione dei laureati ed effetti Covid-19 per i giovani lavoratori: Report AlmaLaurea 2020</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/occupazione-dei-laureati-ed-effetti-covid-19-per-i-giovani-lavoratori-report-almalaurea-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 14:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quanto emerge dal Rapporto annuale 2020 Almalaurea in riferimento al Profilo e alla Condizione di Occupazione dei Laureati è che il tasso occupazionale dei laureati di primo livello è in calo dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Diversamente, per quanto riguarda il tasso di occupazione tra i laureati di secondo livello, questo è in aumento dello 0,9.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/occupazione-dei-laureati-ed-effetti-covid-19-per-i-giovani-lavoratori-report-almalaurea-2020/">Occupazione dei laureati ed effetti Covid-19 per i giovani lavoratori: Report AlmaLaurea 2020</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio RBS: il lavoro agile coinvolgerà 10 milioni di professionisti, con una crescita del 34% sul totale occupati</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/studio-rbs-il-lavoro-agile-coinvolgera-10-milioni-di-professionisti-con-una-crescita-del-34-sul-totale-occupati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 12:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[rbs]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12122</guid>

					<description><![CDATA[<p>-Lo studio elaborato da Rome Business School analizza le tendenze nell’organizzazione del lavoro del post covid, con 7 milioni di lavoratori agili e una crescita del 34% sul totale degli occupati; -Per il settore pubblico la ricerca riporta che, sebbene il 95% degli enti locali ha adottato il lavoro agile, gli italiani restano i meno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/studio-rbs-il-lavoro-agile-coinvolgera-10-milioni-di-professionisti-con-una-crescita-del-34-sul-totale-occupati/">Studio RBS: il lavoro agile coinvolgerà 10 milioni di professionisti, con una crescita del 34% sul totale occupati</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
