<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<atom:link href="https://www.agoralavoro.it/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/italia/</link>
	<description>Il portale del lavoro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Dec 2023 15:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.agoralavoro.it/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Favicon_Le-Fonti-Agora-Lavoro-32x32.png</url>
	<title>Italia - Le Fonti Agorà Lavoro</title>
	<link>https://www.agoralavoro.it/tag/italia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I lavori più strani che puoi trovare in Italia: ecco la lista</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavori-piu-strani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Saccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 14:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=18853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali sono i lavori più strani in Italia? Ecco la lista delle occupazioni più stravaganti che si possono svolgere.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavori-piu-strani/">I lavori più strani che puoi trovare in Italia: ecco la lista</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuga di cervelli: sei studenti su dieci andrebbero all&#8217;estero</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/fuga-di-cervelli-estero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Saccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 15:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=18287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo una ricerca l'Italia corre un forte rischio: ovvero la fuga di cervelli verso l'estero. Ecco i dati allarmanti emersi dall'indagine.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/fuga-di-cervelli-estero/">Fuga di cervelli: sei studenti su dieci andrebbero all&#8217;estero</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regioni e occupazione, la classifica del lavoro in Italia</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/regioni-occupazione-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Saccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 14:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=18281</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'indagine Istat sul lavoro in Italia ha messo in luce le differenze di occupazione tra le Regioni. Ecco quali risultati ha prodotto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/regioni-occupazione-lavoro/">Regioni e occupazione, la classifica del lavoro in Italia</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro precario e giovani NEET, primati negativi dell&#8217;Italia</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavoro-precario-giovani-neet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 13:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Neet]]></category>
		<category><![CDATA[precariato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=17865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il ministro del lavoro Marina Calderone esprime una sincera preoccupazione per la situazione precari di gran parte dei lavoratori, che potrebbe “diventare precarietà a vita”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavoro-precario-giovani-neet/">Lavoro precario e giovani NEET, primati negativi dell&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salario minimo in Italia, solo tanta ipocrisia! Ecco perché.</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/salario-minimo-in-italia-solo-tanta-ipocrisia-ecco-perche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 14:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salario minimo]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Balzano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12778</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/salario-minimo-in-italia-solo-tanta-ipocrisia-ecco-perche/">Salario minimo in Italia, solo tanta ipocrisia! Ecco perché.</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anna Maria Serafini: coordinatrice nazionale del Piano per la Child Guarantee</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/anna-maria-serafini-coordinatrice-nazionale-del-piano-per-la-child-guarantee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Maria Serafini]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è riunito oggi il gruppo di lavoro "Politiche ed interventi sociali in favore dei minorenni in attuazione della Child Guarantee”, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per condividere la prima stesura del Piano di Azione Nazionale Garanzia Infanzia, che sarà presentato a Bruxelles nei prossimi giorni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/anna-maria-serafini-coordinatrice-nazionale-del-piano-per-la-child-guarantee/">Anna Maria Serafini: coordinatrice nazionale del Piano per la Child Guarantee</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Under 35 italiani: i lavoratori più stressati al mondo</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/under-35-italiani-i-lavoratori-piu-stressati-al-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 13:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sempre più tensione psicologica tra i lavoratori under 35 italiani, che secondo la ricerca della società di consulenza Bain &#038; Company rientrano tra i più stressati al mondo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/under-35-italiani-i-lavoratori-piu-stressati-al-mondo/">Under 35 italiani: i lavoratori più stressati al mondo</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimissioni in crescita post-pandemia +31.6%</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/dimissioni-in-crescita-post-pandemia-31-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 16:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[dimissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[stabilità del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stando ai dati rilasciati da Legacoop-Prometeia riguardanti i primi 9 mesi del 2021, il numero di persone che rilasciano le proprie dimissioni sembrerebbe incrementare gradualmente. Possiamo parlare di Big Quit italiano?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/dimissioni-in-crescita-post-pandemia-31-6/">Dimissioni in crescita post-pandemia +31.6%</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro nel secondo semestre 2021: più annunci meno ricerca</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavoro-nel-secondo-semestre-2021-piu-annunci-meno-ricerca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 11:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se è pur vero che il lavoro nel secondo semestre 2021 implica una crescita di annunci sul web con un incremento del 21%, è anche vero che diminuiscono del 3.3% le persone in cerca di impiego. In particolare, su 10 donne, 6 persone in cerca.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavoro-nel-secondo-semestre-2021-piu-annunci-meno-ricerca/">Lavoro nel secondo semestre 2021: più annunci meno ricerca</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavoro: manca il benessere psicologico</title>
		<link>https://www.agoralavoro.it/lavoro-manca-il-benessere-psicologico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 11:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agoralavoro.it/?p=12605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per ben tre persone su quattro, le sensazioni di ansia e stress lasciate dai mesi di lockdown hanno contribuito in modo sempre più incisivo in termini  lavorativi. In particolare, la condizione insoddisfacente del 40% dei lavoratori ricade a livello di benessere psicologico, che risulta sempre più assente o precario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.agoralavoro.it/lavoro-manca-il-benessere-psicologico/">Lavoro: manca il benessere psicologico</a> proviene da <a href="https://www.agoralavoro.it">Le Fonti Agorà Lavoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
